چشم اندازی از صنعت بیمه ایران
نهاد نظارتی در بازار
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر دولتی و حاکمیتی وظیفه نظارت و کنترل صنعت بیمه در ایران را دارا می باشد. علاوه بر این بیمه مرکزی، نقش بیمه گر اتکایی، اعم از اتکایی اختیاری و اتکایی اجباری، را نیز در صنعت دارا می باشد. در حال حاضر طبق آخرین دستورالعمل بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۷، تمامی شرکت های بیمه مستقیم مکلف به واگذاری ۲۳درصد از بیمه نامه های زندگی و ۱۳درصد از بیمه نامه های غیرزندگی صادره خود به بیمه مرکزی، تحت عنوان واگذاری اتکایی اجباری می باشند.
بازیگران بازار بیمه و شبکه فروش
در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۷ شرکت بیمه مستقیم (شامل یک شرکت بیمه دولتی و ۲۶ شرکت بیمه غیردولتی)، به همراه ۲ شرکت بیمه اتکایی و ۲ موسسه P&I در صنعت بیمه ایران فعال می باشند. بر اساس اخرین آمار ها، شرکت های یاد شده خدمات خود را از طریق شبکه فروشی متشکل از ۱،۰۳۷ شعبه، ۳۴،۰۰۰ نماینده و ۵۹۱ کارگزار به متقاضیان عرضه می نمایند.
برخی قوانین مهم
- قانون بیمه، مصوب۱۳۱۶/۰۲/۰۷ ؛
- قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۹ ؛
- قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی، مصوب۱۳۸۰/۰۶/۲۷؛
برخی آمارها و شاخص های کلیدی در سال ۲۰۱۷
شرح | رتبه جهانی | |
حق بیمه تولیدی در بیمه های زندگی | ۱,۴۹۵ میلیون دلار | ۵۵ |
حق بیمه تولیدی در بیمه های غیر زندگی | ۸،۵۹۸ میلیون دلار | ۳۴ |
جمع کل حق بیمه تولیدی در سال ۲۰۱۷ | ۱۰،۰۹۳ میلیون دلار | ۴۲ |
حق بیمه سرانه | ۱۲۵دلار | ۶۷ |
ضریب نفوذ بیمه | ۲٫۳۳ درصد | ۵۷ |
تولید ناخالص داخلی | ۴۴۷٫۷ میلیارد دلار | ۲۷ |
جمعیت کشور | ۸۰٫۹ میلیون نفر |
الف : شرکت های بیمه
در سال ۱۳۹۶ شرکت بیمه دولتی ایران و ۲۳ شرکت بیمه غیر دولتی ، آسیا ، البرز ، دانا ، معلم ، پارسیان ، توسعه ، رازی ، کارآفرین ، سینا ، ملت ، دی ، سامان ، نوین ، پاسارگاد ، میهن ، کوثر ، ما ، آرمان ، تعاون و سرمد، تجارت نو،حمت صبا و خاور میانه در سرزمین اصلی و ۶ شرکت بیمه حافظ ، امید ، ایران معین ، متقابل کیش ، متقابل اطمینان متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول انجام فعالیت بوده اند . دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی فعالیت می نمایند . بدین ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۲ شرکت بیمه در کشور فعالیت می نماید .
لازم به ذکر است در بهمن ماه ۱۳۹۳ پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در انواع بیمه های زندگی و رشته های بیمه خودرو (شخص ثالث،حوادث راننده و بدنه اتومبیل) ابطال شده است .
در جدول زیر نام شرکت های بیمه ، نوع مالکیت ، حوزه فعالیت ، تاریخ صدور پروانه فعالیت هر یک و رشته های فعالیت آنها ذکر شده است .
مشخصات كلي شركتهاي بيمه | |||||
شركت بيمه | نوع مالكيت | حوزه فعاليت | پروانه فعاليت | نوع فعاليت | |
ايران | دولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۱۴/۰۸/۱۵ | تمام رشتههاي بيمه | |
آسيا | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۳۸/۰۴/۰۰ | تمام رشتههاي بيمه | |
البرز | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۳۸/۰۴/۲۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
دانا | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۶۸/۰۹/۱۵ | تمام رشتههاي بيمه | |
پارسيان | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
توسعه | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
رازي | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
كارآفرين | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
سينا | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۲/۰۸/۲۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
ملت | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۲/۰۹/۰۴ | تمام رشتههاي بيمه | |
اتكايي امين | غيردولتي | سرزمين اصلي و مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۸۳/۰۲/۱۲ | عمليات بيمه اتكايي | |
اميد | غيردولتي | مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۸۳/۰۲/۱۲ | تمام رشتههاي بيمه | |
حافظ | غيردولتي | مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۸۳/۰۳/۱۳ | تمام رشتههاي بيمه | |
دي | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ | تمام رشتههاي بيمه | |
سامان | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ | تمام رشتههاي بيمه | |
ايران معين | غيردولتي | مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ | تمام رشتههاي بيمه | |
نوين | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ | تمام رشتههاي بيمه | |
پاسارگاد | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ | تمام رشتههاي بيمه | |
معلم | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ | تمام رشتههاي بيمه | |
ميهن | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ | تمام رشتههاي بيمه | |
اتكايي ايرانيان | غيردولتي | سرزمين اصلي و مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | عمليات بيمه اتكايي | |
كوثر | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ | تمام رشتههاي بيمه | |
ما | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ | تمام رشتههاي بيمه | |
متقابل كيش | غيردولتي | مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | رشتههاي غيرزندگي | |
آرمان | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
آسماري | غيردولتي | مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | تمام رشتههاي بيمه | |
متقابل اطمينان متحد قشم | غيردولتي | مناطق آزاد و ويژه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | رشتههاي غيرزندگي | |
تعاون | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | تمام رشتههاي بيمه | |
سرمد | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | تمام رشتههاي بيمه | |
تجارت نو |
غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | تمام رشتههاي بيمه | |
حکمت صبا |
غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | تمام رشتههاي بيمه | |
خاورمیانه | غيردولتي | سرزمين اصلي | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | رشته بيمه های زندگی |
ب : شبکه فروش شرکت های بیمه
گسترش شبکه فروش و خدمت رسانی خصوصی بیمه “نمایندگان و کارگزاران بیمه” یکی از موفقیت های صنعت بیمه ، در سال های اخیر به شمار می رود . بر این اساس ، تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۴٫۶ هزار نماینده عمومی ، حدود ۲۱ هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و ۶۵۲ کارگزار رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می کنند . تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به ۱۲۰۳ شعبه در این سال می رسد که در سراسر کشور پراکنده شده اند . همچنین ۲۱۶ ارزیاب خسارت در بازار بیمه مشغول فعالیت هستند . بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور ، موجبات جذب نیروی کار و اشتغال زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است ، به طوری که تا پایان سال ۱۳۹۶ ، حدود ۱۹٫۱ هزار نفر صرفاً در شرکت های بیمه اشتغال داشته اند .
آمار كلي شركتها و شبكه فروش بيمه فعال | ||||||||
سال | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ |
شركتهاي بيمه | ۲۲ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۲ |
نمايندگان عمومی شركتهاي بيمه | ۱۹,۵۵۴ | ۲۵,۳۰۴ | ۳۰,۹۵۸ | ۳۲,۹۴۲ | ۳۴,۰۴۷ | ۳۰,۵۲۹ | ۳۱,۰۲۳ | ۳۳,۶۲۷ |
نمايندگان تخصصي بيمه زندگي (عمر) | ۱,۳۴۴ | ۲,۸۴۰ | ۳,۴۱۵ | ۴,۱۲۶ | ۴,۸۷۹ | ۷,۲۷۶ | ۱۰,۰۱۱ | ۲۱,۰۲۱ |
كارگزاران بيمه | ۳۲۴ | ۳۸۴ | ۴۱۵ | ۵۰۱ | ۵۹۱ | ۶۲۸ | ۶۴۰ | ۶۵۲ |
ارزيابان خسارت بيمهاي * | ۵۸ | ۱۳۷ | ۱۸۹ | ۲۰۰ | ۲۱۲ | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۲۱۶ |
شعب شركتهاي بيمه | ۸۰۵ | ۸۵۰ | ۸۶۷ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۳۷ | ۱۰۴۳ | ۱۰۴۳ | ۱,۲۰۳ |
كاركنان شركتهاي بيمه (نفر) | ۱۵,۴۳۸ | ۱۶,۴۰۸ | ۱۷,۵۶۸ | ۱۸,۴۰۳ | ۱۸,۹۸۹ | ۱۸,۹۱۰ | ۱۸,۷۵۱ | ۱۹,۱۰۶ |
آمار تعداد ارزیابان خسارت بیمهای بر اساس تعداد پروانه های صادره (بدون تعداد لغو و تعلیق) لحاظ شده است. |